築後未入居
住みよさランキング2年連続1位!に選ばれた人気の合志市!御代志。熊電「御代志駅」まで車で3分。自転車なら6分!通勤・通学・お出かけに大変便利
住みよさランキング2年連続1位!に選ばれた人気の合志市!御代志。熊電「御代志駅」まで車で3分。自転車なら6分!通勤・通学・お出かけに大変便利
。3SLDK・オール電化■地震・火災に強い2x4工法。
オリーブタウン御代志駅前1号地
-
最寄駅
熊電熊本電気鉄道 御代志
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,820万円(税込)
- 土地面積 222.97㎡(67.44坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)
物件名 | オリーブタウン御代志駅前1号地 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 合志市御代志 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,820万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) 洋4.5(2F) S3.1(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) | 土地面積 | 222.97㎡ (67.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東5.77m)(北5.02m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西合志中央小学校(2532m) 西合志中学校(976m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / BS受信可 / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 庭広さ 10坪以上 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / シーリングファン / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / マルチメディアコンセント / ダウンライト / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 2×4工法 | ||||||||
備考 | ご連絡いただけますと、いつでもご見学可能です。 また、資金計画、住宅ローンについてもお気軽にお問合せください。 ※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【施工会社】株式会社愛住宅 |
||||||||
物件番号 | 203001-4 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オリーブタウン御代志駅前1号地
- 3,820 万円
- 3SLDK (109.3㎡)
- 熊電熊本電気鉄道 御代志
- 合志市御代志