新築
【R5.12月築】オール電化のワークルーム付き4LDK!■地震・火災に強い2x4工法
【R5.12月築】オール電化のワークルーム付き4LDK!■地震・火災に強い2x4工法
オリーブタウン舞原Ⅶ1号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,230万円(税込)
- 土地面積 202.94㎡(61.38坪)
- 建物面積 112.6㎡(34.06坪)
物件名 | オリーブタウン舞原Ⅶ1号地 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市南区城南町舞原 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,230万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.6㎡ (34.06坪) | 土地面積 | 202.94㎡ (61.38坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5.02m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 隈庄小学校(2113m) 下益城城南中学校(1999m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / マルチメディアコンセント / ダウンライト / フットライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 2×4工法 | ||||||||
備考 | ご連絡いただけますと、いつでもご見学可能です。 また、資金計画、住宅ローンについてもお気軽にお問合せください。 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【施工会社】株式会社愛住宅 |
||||||||
物件番号 | 203001-3 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オリーブタウン舞原Ⅶ1号地
- 3,230 万円
- 4LDK (112.6㎡)
- 熊本市南区城南町舞原