建築条件なしで、お好きなハウスメーカーで建築可能です!
川上小/北部中校区です。全10区画の分譲地です。詳しい情報、物件資料はお電話・メールでお気軽にお問合わせください。
- 最寄駅 -
- 価格 980万円
- 土地面積 203.32㎡(61.5坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市北区明徳町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 15.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 203.32㎡(61.5坪)(実測) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川上小学校(1713m) 北部中学校(1976m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 地盤調査書有 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | 販売区画数:4区画、販売価格帯:980万円~1,060万円/1区画、販売面積帯:56.90坪~61.50坪 詳しい情報、物件資料はお電話・メールでお気軽にお問合わせください。
※1 引渡条件:更地渡し 【開発許可番号】第2019-2192号 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高さ最高限度有,壁面後退有 |
||||||
物件番号 | 203001-21 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。